予測の的中率
期待値の帯(◎○△×)ごとに、報告された「釣れた」の割合を示します。期待値が高い帯ほど割合が高ければ、予測が機能している目安になります。報告には投稿者の偏りがあるため、参考値です。 報告件数: 1
| 魚種 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| アジ | - | - | - | - |
| シーバス | - | - | - | - |
| クロダイ | - | - | - | - |
| 青物(イナダ・ワラサ) | - | - | - | - |
| メバル | - | - | - | - |
| イワシ | - | - | - | - |
| シロギス | - | - | - | - |
| ハゼ | - | - | - | - |
| イシモチ | - | - | - | - |
| カレイ | - | - | 0%(1件) | - |
| タチウオ | - | - | - | - |
| サバ | - | - | - | - |
| コノシロ | - | - | - | - |
| カサゴ | - | - | - | - |
| メジナ(グレ) | - | - | - | - |
| カマス | - | - | - | - |
| マゴチ | - | - | - | - |
| ウミタナゴ | - | - | - | - |
モデルと較正の履歴
現在のモデル: hsi-v0.6-cal20261031(ルールベース)。 2026-10-31 に横浜市3海づり施設・市原市海づり施設の公開釣果(39,690 件の施設×日×魚種)で較正。スコアと CPUE(尾数/入場者数)の順位相関は平均 0.311。
| 魚種 | 順位相関 | AUC | サンプル |
|---|---|---|---|
| アジ | 0.242 | 0.614 | 2205 |
| シーバス | 0.366 | 0.721 | 2205 |
| クロダイ | 0.226 | 0.609 | 1904 |
| 青物(イナダ・ワラサ) | 0.286 | 0.764 | 707 |
| メバル | 0.176 | 0.607 | 1341 |
| イワシ | 0.407 | 0.743 | 1790 |
| シロギス | 0.434 | 0.708 | 1703 |
| ハゼ | 0.216 | 0.636 | 2205 |
| イシモチ | 0.306 | 0.691 | 1703 |
| カレイ | 0.275 | 0.703 | 1378 |
| タチウオ | 0.472 | 0.832 | 879 |
| サバ | 0.092 | 0.53 | 2205 |
| コノシロ | 0.284 | 0.64 | 1341 |
| カサゴ | 0.153 | 0.58 | 2205 |
| メジナ(グレ) | 0.328 | 0.677 | 1703 |
| カマス | 0.427 | 0.737 | 1064 |
| マゴチ | 0.399 | 0.734 | 1272 |
| ウミタナゴ | 0.51 | 0.76 | 1152 |
- 2026-10-30 hsi-v0.2: 公開釣果の診断に基づき魚種パラメータ(適水温・シーズン・潮への感度・濁り嗜好)を修正。重みは風を上げ、潮と気圧を下げた。スコアの伸長を導入。
- 2026-10-30 hsi-v0.1: 初期のルールベース。